©
DGS | Schneid & Kleinert
Gehörlosen-Handball Nationalteam
Deaf-Handball
ÜBER UNS
| Philipp | Bayer | 31.10.1992 | GSC Frankenthal | ||||||
| Gero | Gertenbach | 09.05.1995 | GSV Heidelberg | ||||||
| Dominik | Götz | 27.12.1994 | GSC Frankenthal | ||||||
| Joshua | Hild | 10.06.1996 | GSC Frankenthal | ||||||
| Lukas | Kaut | 13.12.2005 | GSC Frankenthal | ||||||
| Lukas | Keßler | 08.03.1993 | GSV München | ||||||
| Hung | Ngoc Le | 23.01.1999 | GSC Frankenthal | ||||||
| Felix | Werling | 09.01.1991 | GSC Frankenthal |
SPORTLICHE ERFOLGE
| 2023 | 2. Platz | WM | ||||||
| 2022 | 2. Platz | Deaflympics | ||||||
| 2017 | 4. Platz | Deaflympics | ||||||
| 2016 | 3. Platz | EM |













