©
DRV
ÜBER MICH
Name | Vorname | Jahrgang | Verein |
Bauer | Tobias | 2001 | Hannover 78 |
Buckmann | Anjo | 1989 | TSV Handschuhsheim |
Coetzee | Marcel Saayman | 1995 | RG Heidelberg |
Dawe | Jonathon | 1993 | vereinslos |
Dembele | Zani | 1998 | Beauvais |
Diel | Luis | 2000 | SC 1880 Frankfurt |
Dipper | Jakob | 2002 | SC Neuenheim |
Ellermann | Ben | 1998 | FC St. Pauli |
Gleitze | Philip | 2000 | Berliner RC |
Gleitze | Anton | 2000 | Berliner RC |
Hacker | Wolfram | 2000 | RG Heidelberg |
Hees | Leon | 1993 | RK Heusenstamm |
Heid | Max | 2002 | SC Neuenheim |
Heimpel | Fabian | 1990 | RG Heidelberg |
Hunt | Jack | 2001 | Terenure Colleges RFC/Irland |
Klewinghaus | Nikolai | 1998 | SC Neuenheim |
Lichtenberg | Tim | 1997 | RG Heidelberg |
Meesmann | Felix | 2003 | SC Neuenheim |
Müssig | Benedikt | 2000 | TSV Handschuhsheim |
Plümpe | Robin | 1993 | RG Heidelberg |
Rainger | Samuel | 1991 | RK Heusenstamm |
Renc | Justin | 2000 | TSV Handschuhsheim |
Rinklin | Nicolas | 1996 | SC Neuenheim |
Roddick | Max | 1996 | Barnes RFC |
Schwarz | Kevin | 2001 | TSV Handschuhsheim |
Soteras Merz | Carlos | 1990 | RG Heidelberg |
Spieß | Benedikt | 2001 | RG Heidelberg |
Stingl | Niklas | 1998 | Jed Forrest RFC |
Umeh | Chris | 2001 | Berliner RC |
van der Bosch | Bastian | 1991 | RG Heidelberg |
SPORTLICHE ERFOLGE
2022 | 18. Platz | WM |
2021 | 1. Platz | EM |
2019 | 1. Platz | EM |
2018 | 2. Platz | EM |
2014 | 7. Platz | EM |